Quelle est la place du nucléaire en France aujourd’hui pour produire de l’électricité?
| Ennergie | Investis-sement | Combus-tible | Exploi-tation | Stockage backup | Distri-bution | CO2 (g/Wh) | Prix KWh | Mix 2026 français |
| Charbon | 25% | 50% | 15% | 5% | 5% | 800-1000 | 0-1% | |
| Gaz | 15% | 55% | 15% | 10% | 5% | 400-500 | 5-7% | |
| Pétrole | 20% | 60% | 10% | 5% | 5% | 700-900 | 0-1% | |
| Nucléaire | 65-75% | 5-10% | 15-20% | 0-5% | 5% | 5-15 | 65-70% | |
| Hydraulique | 80-90% | 0% | 5-10% | 0% | 5% | 2-10 | 10-13% | |
| Solaire avec stockage | 40-60% | 0% | 10-15% | 25-45% | 5-10% | 40-80 | 4-6% | |
| Eolien avec stockage | 45-65% | 0% | 10-20% | 20-40% | 5-10% | 20-50 | 8-10% |

